MLB 球員
Connor Phillips(音譯:康納·菲利普斯)
紅人 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-28
中文名為系統自動音譯,僅供參考,可能與慣用譯名不同。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 紅人(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 34 |
| 加入時間 | 2023-09-18 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 5.40|勝敗 2-0|三振 29|WHIP 1.80|出賽 27 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/29 04:52(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 紅人 | 打擊率 .209|OPS .748|全壘打 3|打點 — |
| 2025 | 紅人 | 打擊率 .133|OPS .532|全壘打 3|打點 — |
| 2023 | 紅人 | 打擊率 .220|OPS .748|全壘打 5|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 紅人從Louisville Bats召回右投 Connor Phillips(音譯:康納·菲利普斯) |
| 2026-05-23 | 紅人將右投 Connor Phillips(音譯:康納·菲利普斯)下放至Louisville Bats |
| 2026-04-16 | 右投 Connor Phillips(音譯:康納·菲利普斯)更換背號為 34 |
| 2026-04-15 | 右投 Connor Phillips(音譯:康納·菲利普斯)更換背號為 42 |
| 2025-08-17 | 紅人從Louisville Bats召回右投 Connor Phillips(音譯:康納·菲利普斯) |
| 2025-07-01 | 紅人將右投 Connor Phillips(音譯:康納·菲利普斯)下放至Louisville Bats |
| 2025-06-20 | 紅人從Louisville Bats召回右投 Connor Phillips(音譯:康納·菲利普斯) |
| 2025-03-10 | 紅人將右投 Connor Phillips(音譯:康納·菲利普斯)下放至Louisville Bats |
| 2024-10-01 | 紅人從Louisville Bats召回右投 Connor Phillips(音譯:康納·菲利普斯) |
| 2024-03-13 | 紅人將右投 Connor Phillips(音譯:康納·菲利普斯)下放至Louisville Bats |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新
